 |
 |
 |
 |
@2004/04/03@vs. x[i@at å{Û12Ê |
 |
 |
 |
| Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
| x[i | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
|
 |
 |
@@@síèFÍì@@@MVPFè |
 |
 |
 |
 |
@Å¬Ñ |
 |
 |
Å |
ç õ |
Œ@O |
Ÿ _ |
Å _ |
Û |
ž ô |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
| [1] | [V] | äœJ | 0 | 0 | 1 | 0 | ò |  | c |  | VS |  | c |  | EÀ |  | c |  | ¶ò |  | |
 | | [2] | [ê] | è | 0 | 2 | 1 | 0 | VÀ |  | c |  | À |  | c |  | ò |  | c |  | S |  | |
 | | [3] | [O] | R | 0 | 0 | 0 | 1 | OU |  | c |  | VS |  | c |  | c |  | ñS |  | c |  | |
 | | [4] | [¶] | Íì | 1 | 0 | 2 | 1 | VS |  | c |  | c |  | OÀ |  | c |  | ¶À |  | c |  | |
 | | [5] | [ß] | Rº | 1 | 0 | 1 | 1 | c |  | VS |  | c |  | VS |  | c |  | À |  | c |  | |
 | | [6] | [] | àä | 1 | 1 | 1 | 1 | c |  | ¶À |  | c |  | OU |  | c |  | ž |  | c |  | |
 | | [7] | [E] | O | 0 | 1 | 0 | 0 | c |  | Eò |  | c |  | ßS |  | c |  | ]Å |  | c |  | |
 | | [8] | [ñ] | A£ | 1 | 1 | 2 | 1 | c |  | c |  | VÀ |  | c |  | VS |  | Ož |  | c |  | |
 | | [9] | [] | Ÿc | 0 | 0 | 1 | 0 | c |  | c |  | Vò |  | c |  | OS |  | S |  | c |  | |
 | | [10] | [w] | cû | 1 | 0 | 0 | 0 | c |  | c |  | l
|  | c |  | OU |  | c |  | OU |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
@è¬Ñ |
 |
 |
s |
Œ@O |
ñ@ |
í À Å |
D O U |
^ l
|
ž _ |
© Ó _ |
| @ | Ÿc | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | Íì | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
 |
êÉßé |