 |
 |
 |
 |
@2004/04/17@vs. å{bY@at å{Û11Ê |
 |
 |
 |
| Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | å{bY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | X | 8 |
|
 |
 |
@@@síèFŸc@@@MVPFA£ |
 |
 |
 |
 |
@Å¬Ñ |
 |
 |
Å |
ç õ |
Œ@O |
Ÿ _ |
Å _ |
Û |
ž ô |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
| [1] | [ñ] | äœJ | 0 | 0 | 0 | 0 | ò |  | c |  | S |  | c |  | c |  | S |  | c |  | |
 | | [2] | [ê] | è | 0 | 0 | 1 | 1 | ¶ò |  | c |  | VÀ |  | c |  | c |  | À |  | c |  | |
 | | [3] | [O] | R | 1 | 0 | 1 | 2 | À |  | c |  | VS |  | c |  | c |  | Vž |  | c |  | |
 | | [4] | [V] | Íì | 1 | 1 | 1 | 0 | Ož |  | c |  | c |  | ¶ò |  | c |  | OS |  | c |  | |
 | | [5] | [] | Ÿc | 0 | 0 | 0 | 0 | OU |  | c |  | c |  | Vò |  | c |  | c |  | l
|  | |
 | | [6] | [ß] | Rº | 0 | 0 | 0 | 0 | c |  | OU |  | c |  | ñS |  | c |  | c |  | l
|  | |
 | | [7] | [] | HR | 0 | 0 | 0 | 0 | c |  | Oò |  | c |  | c |  | OU |  | c |  | OU |  | |
 | | [8] | [¶] | A£ | 0 | 0 | 0 | 0 | c |  | EÀ |  | c |  | c |  | OU |  | c |  | OÀ |  | |
 | | [9] | [E] | cû | 0 | 0 | 0 | 1 | c |  | OU |  | c |  | c |  | êž |  | c |  | OU |  | |
 | | [10] | [w] | O | 0 | 0 | 0 | 0 | c |  | c |  | OU |  | c |  | OU |  | c |  | OU |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
@è¬Ñ |
 |
 |
s |
Œ@O |
ñ@ |
í À Å |
D O U |
^ l
|
ž _ |
© Ó _ |
| | Ÿc | 6 | 10 | 2 | 4 | 8 | 5 |
|
 |
êÉßé |