 |
 |
 |
 |
@2005/03/26@vs. a@at å{Û12Ê |
 |
 |
 |
| Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
 |
 |
@@@èFŸc@@@MVPFHR@@@Å_FÍì |
 |
 |
 |
 |
@Å¬Ñ |
 |
 |
Å |
ç õ |
Œ@O |
Ÿ _ |
Å _ |
Û |
ž ô |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
| [1] | [E] | HR | 2 | 0 | 1 | 2 | OÀ |  | c |  | À |  | c |  | ]Å |  | c |  | c |  | |
 | | [2] | [ß] | Rº | 0 | 0 | 0 | 0 | ñò |  | c |  | S |  | c |  | S |  | c |  | c |  | |
 | | [3] | [O] | R | 0 | 1 | 0 | 0 | êž |  | c |  | ]Å |  | c |  | l
|  | c |  | c |  | |
 | | [4] | [V] | Íì | 0 | 0 | 0 | 0 | ¶À |  | c |  | OS |  | c |  | OS |  | c |  | c |  | |
 | | [5] | [] | Ÿc | 0 | 0 | 0 | 1 | ò |  | c |  | c |  | ßò |  | c |  | ò |  | c |  | |
 | | [6] | [ñ] | àä | 1 | 0 | 1 | 0 | ñS |  | c |  | c |  | OÀ |  | c |  | OU |  | c |  | |
 | | [7] | [] | O | 0 | 0 | 0 | 0 | c |  | OU |  | c |  | OU |  | c |  | OS |  | c |  | |
 | | [8] | [ê] | Rcij | 1 | 1 | 0 | 2 | c |  | ñž |  | c |  | À |  | c |  | c |  | Vò |  | |
 | | [9] | [¶] | º | 0 | 0 | 0 | 0 | c |  | OS |  | c |  | êò |  | c |  | c |  | ò |  | |
 | | [10] | [w] | è | 0 | 1 | 0 | 0 | c |  | ž |  | c |  | c |  | À |  | c |  | ¶ò |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
@è¬Ñ |
 |
 |
s |
Œ@O |
ñ@ |
í À Å |
D O U |
^ l
|
ž _ |
© Ó _ |
| | Ÿc | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | r | Íì | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
|
 |
êÉßé |