 |
 |
 |
 |
@2005/09/23@vs. å{bY@at å{Û12Ê |
 |
 |
 |
| Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
R |
| å{bY | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
 |
 |
@@@síèFŸc@@@MVPFRº |
 |
 |
 |
 |
@Å¬Ñ |
 |
 |
Å |
ç õ |
Œ@O |
Ÿ _ |
Å _ |
Û |
ž ô |
1 |
2 |
3 |
4 |
 |
| [1] | [ñ] | Ø | 1 | 0 | 0 | 0 | Ož |  | OU |  | c |  | ò |  | c |  | |
 | | [2] | [V] | Rciåj | 0 | 0 | 1 | 0 | VÀ |  | c |  | S |  | c |  | ò |  | |
 | | [3] | [O] | R | 0 | 0 | 0 | 0 | OU |  | c |  | OS |  | c |  | VS |  | |
 | | [4] | [ß] | Rº | 1 | 1 | 2 | 0 | OÀ |  | c |  | R |  | c |  | VÀ |  | |
 | | [5] | [ê] | åR | 1 | 2 | 0 | 1 | EÀ |  | c |  | ò |  | c |  |
|  | |
 | | [6] | [] | Ÿc | 1 | 0 | 1 | 0 | ¶À |  | c |  | OU |  | c |  | OU |  | |
 | | [7] | [] | O | 0 | 2 | 0 | 0 | Q |  | c |  | c |  | S |  | c |  | |
 | | [8] | [¶] | è | 0 | 0 | 0 | 0 | OU |  | c |  | c |  | l
|  | c |  | |
 | | [9] | [E] | lû | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | c |  | c |  | S |  | c |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
@è¬Ñ |
 |
 |
s |
Œ@O |
ñ@ |
í À Å |
D O U |
^ l
|
ž _ |
© Ó _ |
| | Ÿc | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 |
|
 |
êÉßé |