 |
 |
 |
 |
@2006/10/14@vs. å{bY@at å{Û12Ê |
 |
 |
 |
| Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
R |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | å{bY | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | X | 17 |
|
 |
 |
@@@síèFàä@@@MVPFŸc |
 |
 |
 |
 |
@Å¬Ñ |
 |
 |
Å |
ç õ |
Œ@O |
Ÿ _ |
Å _ |
Û |
ž ô |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
 |
| [1] | [E] | HR | 0 | 0 | 0 | 0 | êž |  | c |  | S |  | c |  | c |  | Vò |  | c |  | |
 | | [2] | [O] | R | 0 | 0 | 0 | 0 | ]Å |  | c |  | c |  | Eò |  | c |  | ò |  | c |  | |
 | | [3] | [ß] | Ÿc | 0 | 0 | 0 | 0 | OS |  | c |  | c |  | OU |  | c |  | c |  | À |  | |
 | | [4] | [ê] | è | 0 | 0 | 0 | 0 | Œ |  | c |  | c |  | l
|  | c |  | c |  | ñò |  | |
 | | [5] | [] | àä | 0 | 0 | 0 | 2 | c |  | ßò |  | c |  | OS |  | c |  | c |  | ¶ò |  | |
 | | [6] | [V] | œÑ | 0 | 0 | 0 | 0 | c |  | OU |  | c |  | c |  | ñò |  | c |  | OU |  | |
 | | [7] | [¶] | A£ | 0 | 0 | 0 | 0 | c |  | OU |  | c |  | c |  | S |  | c |  | c |  | |
 | | [8] | [ñ] | ²¡i«j | 0 | 0 | 0 | 1 | c |  | c |  | OS |  | c |  | ñò |  | c |  | c |  | |
 | | [9] | [] | O | 0 | 0 | 0 | 0 | c |  | c |  | ò |  | c |  | c |  | ¶ò |  | c |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
@è¬Ñ |
 |
 |
s |
Œ@O |
ñ@ |
í À Å |
D O U |
^ l
|
ž _ |
© Ó _ |
| | àä | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | | @ | Ÿc | 4 | 7 | 3 | 5 | 10 | 3 |
|
 |
êÉßé |