 |
 |
 |
 |
@2006/11/05@vs. W~[Y@at å{Û |
 |
 |
 |
| Team |
1 |
2 |
3 |
R |
| W~[Y | 9 | 0 | 2 | 11 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
 |
 |
@@@síèFŸc@@@MVPFR |
 |
 |
 |
 |
@Å¬Ñ |
 |
 |
Å |
ç õ |
Œ@O |
Ÿ _ |
Å _ |
Û |
ž ô |
1 |
2 |
3 |
 |
| [1] | [E] | HR | 0 | 0 | 0 | 0 | êS |  | c |  | c |  | |
 | | 1 | ã | œÑ | 0 | 0 | 0 | 0 | c |  | c |  | l
|  | |
 | | [2] | [V] | äœJ | 0 | 0 | 0 | 2 | OU |  | c |  | êS |  | |
 | | [3] | [ß] | R | 0 | 0 | 1 | 0 | VÀ |  | c |  | c |  | |
 | | [4] | [O] | Íì | 0 | 0 | 0 | 0 | êS |  | c |  | c |  | |
 | | [5] | [] | Ÿc | 0 | 0 | 0 | 0 | c |  | ñS |  | c |  | |
 | | [6] | [] | O | 0 | 0 | 0 | 0 | c |  | OU |  | c |  | |
 | | [7] | [¶] | A£ | 0 | 0 | 0 | 0 | c |  | ¶ò |  | c |  | |
 | | [8] | [ê] | è | 0 | 0 | 0 | 0 | c |  | c |  | VS |  | |
 | | [9] | [ñ] | cû | 0 | 0 | 0 | 0 | c |  | c |  | OU |  | |
 | | [10] | [w] | ²¡i«j | 0 | 0 | 0 | 0 | c |  | c |  | Ož |  | |
 |
|
 |
 |
 |
 |
@è¬Ñ |
 |
 |
s |
Œ@O |
ñ@ |
í À Å |
D O U |
^ l
|
ž _ |
© Ó _ |
| | Ÿc | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 |
|
 |
êÉßé |